(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,丽江股份(002033)获外资买入45.05万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有丽江股份1523.45万股,占流通股2.77%,累计持股成本10.96元,持股亏损0.87%。
丽江股份最近5个交易日下跌1.27%,陆股通累计净买入101.59万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价10.79元;最近20个交易日下跌4.15%,陆股通累计净卖出9.96万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价10.80元;最近60个交易日上涨11.61%,陆股通累计净买入1421.33万股,占流通盘2.59%,区间平均买入价10.65元。
丽江股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 1523.45万 | 2.77 | 486.43万 | 45.05万 | 10.96 |
2023-8-7 | 1478.4万 | 2.69 | 413.06万 | 38.52万 | 10.96 |
2023-8-4 | 1439.88万 | 2.62 | -107.65万 | -10.0万 | 10.97 |
2023-8-3 | 1449.88万 | 2.64 | -207.47万 | -19.21万 | 10.97 |
2023-8-2 | 1469.09万 | 2.67 | 513.04万 | 47.23万 | 10.96 |
2023-8-1 | 1421.86万 | 2.59 | 763.44万 | 69.08万 | 10.97 |
2023-7-31 | 1352.78万 | 2.46 | 765.97万 | 69.3万 | 10.96 |
2023-7-28 | 1283.48万 | 2.34 | 350.82万 | 32.68万 | 10.96 |
2023-7-27 | 1250.8万 | 2.28 | 114.28万 | 10.63万 | 10.96 |
2023-7-26 | 1240.17万 | 2.26 | -362.14万 | -33.72万 | 10.97 |
标签: