(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,吉贝尔获外资买入12.81万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有吉贝尔48.12万股,占流通股0.29%,累计持股成本35.34元,持股亏损5.99%。
吉贝尔最近5个交易日下跌6.82%,陆股通累计净买入19.65万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价34.46元;最近20个交易日下跌13.62%,陆股通累计净买入43.64万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价36.84元;最近60个交易日下跌2.87%,陆股通累计净买入48.12万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价36.79元。
吉贝尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 48.12万 | 0.29 | 424.48万 | 12.81万 | 35.34 |
2023-7-26 | 35.31万 | 0.21 | -127.51万 | -3.76万 | 36.13 |
2023-7-25 | 39.07万 | 0.23 | 375.6万 | 11.05万 | 35.92 |
2023-7-24 | 28.03万 | 0.17 | 25.1万 | 7055 | 36.67 |
2023-7-21 | 27.32万 | 0.16 | -41.05万 | -1.15万 | 36.70 |
2023-7-20 | 28.47万 | 0.17 | -52.78万 | -1.47万 | 36.66 |
2023-7-19 | 29.94万 | 0.18 | 288.78万 | 8.17万 | 36.63 |
2023-7-18 | 21.76万 | 0.13 | -48.96万 | -1.35万 | 37.11 |
2023-7-14 | 23.12万 | 0.14 | 245.34万 | 6.7万 | 37.06 |
2023-7-13 | 16.41万 | 0.10 | -138.86万 | -3.67万 | 37.25 |
标签: