(相关资料图)
盘古智能公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1618.92万股,认购金额为6.15亿元,网上投资者弃购数量为59.93万股,网上弃购率为3.569800%,弃购金额为2275.01万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为1.61%。
盘古智能新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 1618.92 | 1978.77 |
认购金额(万元) | 61454.13 | 75114.26 |
弃购数量(万股) | 59.93 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 2275.01 | 0.00 |
公司是一家主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3715.00万股,发行价为37.96元,其中,网上最终发行量为1678.85万股,占本次发行总量的45.19%,网上发行最终中签率为0.0288447819%,网下发行量为1978.77万股,战略配售数量为57.38万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有125只,其中,弃购金额超亿元的有11只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有昊帆生物、C致尚、金杨股份等,弃购数量分别为143.16万股、110.60万股、71.57万股,网上发行弃购率居前的有昊帆生物、誉辰智能、金杨股份等,弃购率分别为12.53%、9.58%、8.51%,弃购金额居前的有昊帆生物、C致尚、金杨股份等,弃购金额分别为9689.19万元、6377.08万元、4142.34万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301393 | 昊帆生物 | 2023.07.03 | 143.16 | 9689.19 | 12.53 | |
301486 | C致尚 | 2023.06.28 | 110.60 | 6377.08 | 7.09 | 9.61 |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.19 | 71.57 | 4142.34 | 8.51 | -11.32 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.06.30 | 36.44 | 3057.20 | 9.58 | |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.13 | 53.90 | 2871.03 | 4.44 | -15.26 |
301456 | 盘古智能 | 2023.07.04 | 59.93 | 2275.01 | 3.57 | |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.19 | 59.24 | 2258.93 | 1.79 | -14.50 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.13 | 51.44 | 2183.66 | 6.19 | -7.30 |
301395 | 仁信新材 | 2023.06.19 | 71.53 | 1908.52 | 4.07 | -8.21 |
301272 | 英华特 | 2023.07.04 | 26.17 | 1344.72 | 3.69 | |
301503 | 智迪科技 | 2023.06.30 | 41.36 | 1306.59 | 2.07 | |
688603 | N天承 | 2023.06.28 | 19.98 | 1099.05 | 4.04 | |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.14 | 20.84 | 708.68 | 1.72 | 20.59 |
301261 | N恒工 | 2023.06.27 | 18.78 | 692.90 | 1.92 | |
301329 | 信音电子 | 2023.07.03 | 30.96 | 650.11 | 1.48 | |
301202 | C朗威 | 2023.06.26 | 24.83 | 641.21 | 1.53 | 66.27 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.12 | 13.87 | 605.67 | 0.99 | 16.05 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.12 | 22.65 | 558.43 | 1.67 | 6.81 |
301292 | C海科 | 2023.06.27 | 26.92 | 538.06 | 1.20 | 48.57 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.19 | 18.73 | 500.79 | 1.31 | 75.21 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.15 | 13.18 | 493.02 | 1.51 | 20.11 |
301488 | C豪恩 | 2023.06.20 | 12.27 | 488.01 | 1.22 | 126.27 |
301370 | 国科恒泰 | 2023.06.29 | 31.28 | 418.82 | 1.15 | |
301381 | 赛维时代 | 2023.07.03 | 20.44 | 418.01 | 1.56 | |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.15 | 9.51 | 240.50 | 0.68 | 32.36 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.13 | 17.23 | 184.02 | 0.51 | 33.80 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.16 | 3.99 | 76.62 | 0.42 | 63.91 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.14 | 5.89 | 54.50 | 0.33 | 149.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: