【资料图】
智通财经APP数据显示,环球数码创意(08271)、朗生医药(00503)、摩比发展(00947)、恒泰裕集团(08081)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、百宏实业(02299)于2023年6月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为首程控股(00697),回购数量250.00 万,回购金额504.56 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
首程控股(00697) | 250.00 万 | 504.56 万 | 2800.00 万 | 0.374% |
恒泰裕集团(08081) | 600.00 万 | 62.40 万 | 1.80 亿 | 3.377% |
朗生医药(00503) | 20.00 万 | 31.98 万 | 1442.30 万 | 3.380% |
百宏实业(02299) | 1.00 万 | 3.90 万 | 16.60 万 | 0.008% |
环球数码创意(08271) | 34.20 万 | 2.66 万 | 34.20 万 | 0.022% |
清科创业(01945) | 5600.00 | 1.04 万 | 6.84 万 | 0.022% |
摩比发展(00947) | 1.30 万 | 2797.00 | 115.20 万 | 0.142% |
标签: