(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,三钢闽光(002110)获外资卖出84.77万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有三钢闽光2829.09万股,占流通股1.15%,累计持股成本9.89元,持股亏损54.81%。
三钢闽光最近5个交易日上涨1.13%,陆股通累计净卖出243.3万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.42元;最近20个交易日下跌5.70%,陆股通累计净卖出1293.06万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价4.50元;最近60个交易日下跌15.50%,陆股通累计净卖出3773.61万股,占流通盘1.54%,区间平均卖出价4.79元。
三钢闽光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 2829.09万 | 1.15 | -380.08万 | -84.77万 | 9.89 |
2023-6-9 | 2913.87万 | 1.19 | -746.28万 | -166.37万 | 9.73 |
2023-6-8 | 3080.23万 | 1.26 | 153.2万 | 34.85万 | 9.45 |
2023-6-7 | 3045.38万 | 1.24 | 49.57万 | 11.42万 | 9.51 |
2023-6-6 | 3033.96万 | 1.24 | -168.03万 | -38.43万 | 9.53 |
2023-6-5 | 3072.39万 | 1.25 | 315.38万 | 71.23万 | 9.46 |
2023-6-2 | 3001.16万 | 1.22 | 98.05万 | 22.22万 | 9.58 |
2023-6-1 | 2978.94万 | 1.22 | -212.51万 | -48.46万 | 9.62 |
2023-5-31 | 3027.4万 | 1.23 | 252.4034 | 58 | 9.54 |
2023-5-30 | 3027.4万 | 1.23 | 138.81万 | 31.51万 | 9.54 |
标签: