(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.64%,A股成交量279.15亿股,成交金额3640.46亿元,比上一个交易日减12.24%。个股方面,2553只个股上涨,其中涨停27只,2182只个股下跌,其中跌停26只。从申万行业来看,公用事业、美容护理、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.90%、2.56%、2.52%;传媒、计算机、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.50%、1.02%、0.77%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 2.90 | 144.89 | 100.19 | 杭州热电 | 10.02 |
美容护理 | 2.56 | 26.16 | 32.73 | 登康口腔 | 5.26 |
食品饮料 | 2.52 | 197.91 | 128.00 | 香飘飘 | 8.90 |
家用电器 | 1.45 | 61.04 | -6.39 | 汉宇集团 | 6.23 |
交通运输 | 1.09 | 75.07 | 28.79 | 飞力达 | 17.93 |
电力设备 | 0.89 | 352.11 | 10.06 | 众智科技 | 20.02 |
汽车 | 0.89 | 98.61 | 10.27 | 玲珑轮胎 | 8.61 |
银行 | 0.83 | 58.50 | -19.84 | 中信银行 | 3.03 |
环保 | 0.82 | 24.23 | 9.92 | 惠城环保 | 10.92 |
医药生物 | 0.74 | 258.08 | -1.98 | 吉贝尔 | 13.87 |
基础化工 | 0.38 | 93.47 | 5.98 | 华鲁恒升 | 5.24 |
轻工制造 | 0.38 | 39.93 | -12.55 | 金时科技 | 10.01 |
社会服务 | 0.37 | 40.03 | -6.87 | 君亭酒店 | 4.62 |
机械设备 | 0.37 | 237.78 | -22.64 | N长青科 | 28.13 |
农林牧渔 | 0.36 | 36.42 | -10.15 | 万辰生物 | 8.83 |
非银金融 | 0.30 | 94.72 | -37.09 | 亚联发展 | 10.05 |
有色金属 | 0.29 | 76.66 | -30.02 | 利源股份 | 5.63 |
钢铁 | 0.24 | 13.96 | -1.14 | 广大特材 | 6.14 |
商贸零售 | 0.23 | 60.89 | -18.36 | 海印股份 | 3.52 |
纺织服饰 | 0.20 | 21.10 | -17.90 | 日播时尚 | 9.98 |
石油石化 | 0.19 | 19.14 | -31.65 | 博汇股份 | 2.57 |
煤炭 | 0.17 | 23.83 | 2.34 | 物产环能 | 1.45 |
建筑材料 | -0.03 | 20.02 | -12.95 | 青松建化 | -1.93 |
综合 | -0.07 | 5.30 | 19.06 | 恒立实业 | -4.86 |
建筑装饰 | -0.09 | 77.48 | -31.31 | 新城市 | -8.10 |
通信 | -0.34 | 165.83 | -40.72 | 联特科技 | -7.18 |
国防军工 | -0.58 | 112.14 | -28.56 | 景嘉微 | -6.34 |
电子 | -0.71 | 525.01 | -19.05 | N美芯晟 | -8.27 |
房地产 | -0.77 | 46.71 | 2.65 | 金科股份 | -9.68 |
计算机 | -1.02 | 389.13 | -24.19 | 朗玛信息 | -10.13 |
传媒 | -1.50 | 238.93 | -30.37 | 元隆雅图 | -6.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: