(相关资料图)
CFi.CN讯:证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-017 厦门金龙汽车集团股份有限公司
2023年2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。厦门金龙汽车集团股份有限公司2023年2月份客车产销数据快报如下: 单位:辆
项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比 增减 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计同比 增减 |
客车生产量 | 2292 | 869 | 163.75% | 4153 | 3945 | 5.25% |
其中:大型客车 | 900 | 82 | 997.56% | 1678 | 1078 | 55.66% |
中型客车 | 279 | 26 | 973.08% | 465 | 684 | -32.02% |
轻型客车 | 1113 | 761 | 46.25% | 2010 | 2183 | -7.97% |
客车销售量 | 1872 | 1757 | 6.55% | 3449 | 4232 | -18.50% |
其中:大型客车 | 824 | 408 | 101.96% | 1598 | 944 | 69.28% |
中型客车 | 224 | 210 | 6.67% | 322 | 702 | -54.13% |
轻型客车 | 824 | 1139 | -27.66% | 1529 | 2586 | -40.87% |
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年3月7日